販売物件
この物件のPRポイント
種別 | 土地 |
物件名 | 勝浦市売地 |
価格 | 125 万円 |
間取り | 土地 |
所在地 | 千葉県勝浦市串浜1390 |
交通1 | その他勝浦駅 徒歩 27分 |
建物構造 | |
建築年 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
土地面積 | 832 u |
建物面積 | u |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
私道・接道 | 接道無し |
設備 | |
備考 |
葛飾区の不動産・賃貸物件情報の事なら地域密着店の南葛ハウジングへ。
不動産購入・売却・賃貸・管理・建築・リフォーム・買い換え・住宅ローン・相続問題・借地の更新など
不動産のことならお気軽にお問い合わせください!
種別 | 土地 |
物件名 | 勝浦市売地 |
価格 | 125 万円 |
間取り | 土地 |
所在地 | 千葉県勝浦市串浜1390 |
交通1 | その他勝浦駅 徒歩 27分 |
建物構造 | |
建築年 | |
土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 未線引区域 |
用途地域 | |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
取引形態 | 仲介 |
土地面積 | 832 u |
建物面積 | u |
建ぺい率 | 60 % |
容積率 | 200 % |
私道・接道 | 接道無し |
設備 | |
備考 |