販売物件
| 種別 | 住宅(中古) |
| 物件名 | 柴又キクヤ食品店舗付住宅 |
| 価格 | 5,900 万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 葛飾区柴又4-11-6 |
| 交通1 | 京成金町線柴又駅 徒歩 1分 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨・木造 |
| 建築年 | 昭和42年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 104.79 u |
| 建物面積 | 126.09 u |
| 建ぺい率 | 80 % |
| 容積率 | 300 % |
| 私道・接道 | |
| 設備 | |
| 備考 | 柴又親商会商店街面す |
葛飾区の不動産・賃貸物件情報の事なら地域密着店の南葛ハウジングへ。
不動産購入・売却・賃貸・管理・建築・リフォーム・買い換え・住宅ローン・相続問題・借地の更新など
不動産のことならお気軽にお問い合わせください!
| 種別 | 住宅(中古) |
| 物件名 | 柴又キクヤ食品店舗付住宅 |
| 価格 | 5,900 万円 |
| 間取り | 4LDK |
| 所在地 | 葛飾区柴又4-11-6 |
| 交通1 | 京成金町線柴又駅 徒歩 1分 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨・木造 |
| 建築年 | 昭和42年10月 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 近隣商業 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即時 |
| 取引形態 | 仲介 |
| 土地面積 | 104.79 u |
| 建物面積 | 126.09 u |
| 建ぺい率 | 80 % |
| 容積率 | 300 % |
| 私道・接道 | |
| 設備 | |
| 備考 | 柴又親商会商店街面す |